Circular Design Thinking™ es una metodología creada por 3Vectores bajo su marca Innodriven para el Diseño de Modelos de Negocio Circulares.
Más de 25.000 personas han experimentado talleres demo, workshops, cursos y entrenamientos.
Nuestro toolkit digital que cuenta con más de 5000 descargas de 115 países. La herramienta fue destacada por la Fundación Ellen MacArthur como un recurso útil para ayudar a adoptar los principios de la economía circular y poner en práctica la teoría.
Circular Design Thinking™ está creando una comunidad de Agentes de Cambio con más de 60 facilitadores certificados dispuestos a impulsar la economía circular.
A medida que la economía crece, necesitamos más materias primas para la producción de bienes y producimos más residuos. Esto no es un problema mientras la economía sea relativamente pequeña comparada con nuestro ecosistema natural. En una economía lineal, el ecosistema natural es tanto la fuente de materias primas como el «vertedero» de nuestros residuos.
Pero hoy en día, nuestra economías se han vuelto tan grande que tenemos que cuestionar nuestro actual modelo de extraer cada vez más recursos para transformarlos en materias primas y verter más y más residuos. Esta economía actual de «extraer – producir – consumir – desechar» se llama economía lineal, no es un modelo sostenible.
La Economía Circular, en cambio, pretende limitar radicalmente la explotación de recursos para la extracción de materias primas y la producción de residuos. Lo hace recuperando y reutilizando tantos productos y materiales como sea posible, de una manera sistémica, una y otra vez. La Economía Circular es una economía «producir/ reprocesar – usar/ reutilizar» donde los residuos de un proceso productivo se convierten en entrada para crear un nuevo flujo de valor.
Disponible solo para Facilitadores Certificados
Talleres In Company u organizados por un tercero OnDemand para idear modelos de negocio circulares.
Curso fundacional, asincrónico y a tu ritmo para aprender sobre Economia Circular y la metodología CDT™
Entrenamiento online para convertirte en un facilitador certificado en la metodología™
Requisito previo mínimo:
Haber completado el curso Aprende CDT™
Curso fundacional, asincrónico y a tu ritmo para aprender sobre Economia Circular y la metodología CDT™
Entrenamiento online para convertirte en un facilitador certificado en la metodología™
Requisito previo mínimo:
Haber completado el curso Aprende CDT™
Son facilitadores «certificados» quienes:
Nombre | Apellido | Certificación | País | Perfil | Contacto | |
Virginia | Suarez | virginia.suarez@hotmail.com | En curso | Uruguay | ||
José Carlos | Hernández González | jchdezglez@gmail.com | En curso | España | ||
Martina Céline | de Kaenel | martinadekaenel@yahoo.com | En curso | Suiza | ||
Stephen | Jakter | stephenjakter@hfsa.com.uy | En curso | Uruguay | ||
Micaela | Pfeffer | pfeffer.micaela@gmail.com | 2022 | Uruguay | ||
Prem | Zalzman | prem@kolibri.la | 2021 | Argentina | ||
Lorena | Muiño | lorena@3vectores.com | 2021 | Uruguay | ||
Agathe | Dauvergne | adauvergne@thebigfactory.fr | 2021 | Francia | ||
Paola | De La Huerta | pao@koga.com.py | 2021 | Paraguay | ||
Stephanie | Dragotto | stephanie@koga.com.py | 2021 | Paraguay | ||
Soledad | Blanco | sole@soleblanco.com.py | 2021 | Paraguay | ||
Marta | Del Castillo | marta@socialnest.org | 2021 | Paraguay | ||
Julieta | Melendez | julieta@3vectores.com | 2021 | Uruguay | ||
Carmen | Ormeño | carmenormenotorres@gmail.com | 2021 | Perú | ||
Patricio | Zamora | patricio.zamora@gmail.com | 2021 | Chile | ||
Paola | Grión | paola.grion@gmail.com | 2021 | Argentina | ||
Brigitte | Henríquez | ecircular.bh@gmail.com | 2021 | Panamá | ||
Karen | Wantland | kwantland@gmail.com | 2021 | Guatemala | ||
Hugo Rubén | Notaro | hugonotaro@gmail.com | 2021 | Argentina | ||
Gabriel | Corbo | gcorbo@redibx.com | 2021 | Uruguay | ||
Paula | Morales | pmorales@redibx.com | 2021 | Uruguay | ||
Alicia | Santos | asantosfroste@gmail.com | 2021 | Uruguay | ||
Fernanda | Pua | maferpua@gmail.com | 2021 | Uruguay | ||
Fabiana | Sención | fabianasencion@gmail.com | 2021 | Uruguay | ||
Laureana | Gangge | laury.gangge@gmail.com | 2021 | Uruguay | ||
Maria Nube | Szephegyi | marianubeluz@gmail.com | 2021 | Argentina | ||
Rodrigo | Urtubia Gonzalez | rurtubia@brenntagla.com | 2021 | Chile | ||
Marisol | Zarate Garcia | zarate170388@gmail.com | 2021 | México | ||
Linnet | Solway | linnet.solway.10@ucl.ac.uk | 2021 | Francia | ||
María Fernanda | Murias | fernanda.murias@gmail.com | 2021 | Uruguay | 0 | |
Angeli | Chacaliaza | achacaliazam@gmail.com | 2021 | Perú | ||
Camila | Carrasco Ruiz | ccarrasco@aporto.cl | 2021 | Chile | ||
Marielena | Ayala | marielena.ayala@gmail.com | 2021 | Ecuador | ||
Cesar | Dominguez | cdominguezc@gmail.com | 2021 | Chile | ||
Maritza | Rojas | maritza.rojas@idearia.cl | 2021 | Chile | ||
Alfredo | Juárez Robles | alfredo.juarez@leon.gob.mx | 2021 | México | 0 | |
Omar | Silva Palancares | ospalancares@gmail.com | 2021 | México | ||
Carmen | Blanc | carmen.blanc@me.com | 2021 | España | ||
Dioselinda | Roa | dioselindaroa@gmail.com | 2021 | Uruguay | ||
Felipe | Ahumada | felipe.ahumada@outlook.com | 2021 | Chile | ||
Gerardo | Sánchez | gsm.buap@gmail.com | 2021 | México | ||
Karina | Guerrero | karguerrero@gmail.com | 2021 | Uruguay | ||
Verena | Torres | vereypunto@gmail.com | 2021 | Argentina | ||
Aline | Heerlein | alinehee@gmail.com | 2021 | Chile | ||
Paula | Duran | paula.duran@corfo.cl | 2021 | Chile | ||
Mariale | Moreno | mmoreno@3drivers.pt | 2020 | Portugal | ||
Ester | Zaha | MariaEster.Zaha@miem.gub.uy | 2020 | Uruguay | ||
María Jose | Gonzalez | mjgonzalez.rodriguez@gmail.com | 2020 | Uruguay | ||
Federico | Gomez | federico@kolibri.la | 2019 | Argentina | ||
Karymy | Negrete | Karymy.n@gmail.com | 2019 | Chile | ||
Ronald | Sistek | ronaldsistek@gmail.com | 2019 | Chile | ||
Marcos | Maldonado | marcos.maldonado@usach.cl | 2019 | Chile | ||
Javiera | Ortega | javi.ortega.ca@gmail.com | 2019 | Chile | ||
Javier | Obach | jiobach@gmail.com | 2019 | Chile | ||
Carolina | Gonzalez | carolina.gonzalez@corfo.cl | 2019 | Chile | ||
Jorge | Ramos Fuentes | jramos@corfo.cl | 2019 | Chile | ||
Helen | Ipinza Wolff | hipinza@corfo.cl | 2019 | Chile | ||
Elio | Yañez Duarte | elio.yanez@corfo.cl | 2019 | Chile | ||
Andres | Leal Vilches | andres.leal@corfo.cl | 2019 | Chile | ||
Tomas | Saieg Páez | TSaieg@mma.gob.cl | 2019 | Chile | ||
Pablo | Gaete Haller | pablo.gaete@corfo.cl | 2019 | Chile | ||
Mauricio | Maldonado | mauricio.maldonado@corfo.cl | 2019 | Chile | ||
Nicolas | Sanchez | nicolas.sanchez@3vectores.com | 2018 | Uruguay | ||
Giselle | Della Mea | giselle@3vectores.com | 2017 | Uruguay | ||
Andrea | Perez | andrea@3vectores.com | 2018 | Uruguay | ||
Verónica | Molina | veronica@3vectores.com | 2018 | Uruguay | ||
Delfina | Zagarzazú | delfina@3vectores.com | 2018 | España |
Los días Jueves 18 y 25 de Marzo estaremos en Zoom respondiendo todas las preguntas que tengas sobre la certificación.
© 2013 – 2023 Innodriven is a brand lead by 3Vectores (a Certified B Corporation) & Global Partners